Frequentemente, os Pix emitidos pela Clarêncio são testados, para verificar a compatibilidade com diversos bancos.
Veja o resumo do relatório gerado em 09 de dezembro de 2022:
Instituição | Resultado | |
---|---|---|
![]() | Asaas | ![]() |
![]() | Bari | ![]() |
![]() | Bradesco | ![]() |
![]() | BTG Pactual | ![]() |
![]() | C6 Bank | ![]() |
![]() | Cora | ![]() |
![]() | Inter | ![]() |
![]() | Gerencianet | ![]() |
![]() | Mercado Pago | ![]() |
![]() | Nubank | ![]() |
![]() | PicPay | ![]() |
![]() | Itaú | ![]() |
![]() | Santander | ![]() |
![]() | Dock | ![]() |
A instituição financeira reconhece o QR Code Pix normalmente
Nem sempre a instituição financeira reconhece o QR Code Pix
A instituição financeira não reconhece o QR Code Pix